🏅 2002 世界杯官方记忆 · 全部比赛结果
📊 全部64场赛果 (小组赛 + 淘汰赛)
点击表格行可查看详情(模拟)| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 5/31 | 法国 | 0-1 | 塞内加尔 | 迪乌夫助攻 |
| A组 | 6/1 | 乌拉圭 | 1-2 | 丹麦 | 托马森2球 |
| A组 | 6/6 | 丹麦 | 1-1 | 塞内加尔 | 托马森 / 卡马拉 |
| A组 | 6/6 | 法国 | 0-0 | 乌拉圭 | 亨利红牌 |
| A组 | 6/11 | 丹麦 | 2-0 | 法国 | 罗梅达尔, 托马森 |
| A组 | 6/11 | 塞内加尔 | 3-3 | 乌拉圭 | 3-3 经典平局 |
| B组 | 6/2 | 西班牙 | 3-1 | 斯洛文尼亚 | 劳尔等 |
| B组 | 6/2 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 | 圣克鲁斯 |
| B组 | 6/7 | 西班牙 | 3-1 | 巴拉圭 | 莫伦特斯2球 |
| B组 | 6/8 | 南非 | 1-0 | 斯洛文尼亚 | 诺姆维特 |
| B组 | 6/12 | 西班牙 | 3-2 | 南非 | 劳尔, 门迭塔 |
| B组 | 6/12 | 斯洛文尼亚 | 1-3 | 巴拉圭 | 奎瓦斯2球 |
| C组 | 6/3 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 | 罗纳尔多, 里瓦尔多 |
| C组 | 6/4 | 哥斯达黎加 | 2-0 | 中国 | 戈麦斯, 赖特 |
| C组 | 6/8 | 巴西 | 4-0 | 中国 | 卡洛斯, 里瓦尔多等 |
| C组 | 6/9 | 哥斯达黎加 | 1-1 | 土耳其 | 帕克斯 / 埃姆雷 |
| C组 | 6/13 | 巴西 | 5-2 | 哥斯达黎加 | 罗纳尔多2球 |
| C组 | 6/13 | 土耳其 | 3-0 | 中国 | 哈桑·萨斯等 |
| D组 | 6/4 | 韩国 | 2-0 | 波兰 | 黄善洪, 柳想铁 |
| D组 | 6/5 | 美国 | 3-2 | 葡萄牙 | 多诺万等 |
| D组 | 6/10 | 韩国 | 1-1 | 美国 | 安贞焕 |
| D组 | 6/10 | 葡萄牙 | 4-0 | 波兰 | 保莱塔帽子戏法 |
| D组 | 6/14 | 韩国 | 1-0 | 葡萄牙 | 朴智星 |
| D组 | 6/14 | 美国 | 3-1 | 波兰 | 多诺万 |
| 1/8 | 6/15 | 德国 | 1-0 | 巴拉圭 | 诺伊维尔 |
| 1/8 | 6/15 | 英格兰 | 3-0 | 丹麦 | 费迪南德, 欧文 |
| 1/8 | 6/16 | 瑞典 | 1-2 | 塞内加尔 | 卡马拉金球 |
| 1/8 | 6/16 | 西班牙 | 1-1 (3-2点) | 爱尔兰 | 点球大战 |
| 1/8 | 6/17 | 墨西哥 | 0-2 | 美国 | 多诺万, 比斯利 |
| 1/8 | 6/17 | 巴西 | 2-0 | 比利时 | 里瓦尔多, 罗纳尔多 |
| 1/8 | 6/18 | 日本 | 0-1 | 土耳其 | 于米特·达瓦拉 |
| 1/8 | 6/18 | 韩国 | 2-1 | 意大利 | 安贞焕金球 |
| 1/4 | 6/21 | 英格兰 | 1-2 | 巴西 | 欧文 / 里瓦尔多, 罗纳尔多 |
| 1/4 | 6/21 | 德国 | 1-0 | 美国 | 巴拉克 |
| 1/4 | 6/22 | 韩国 | 0-0 (5-3点) | 西班牙 | 点球晋级 |
| 1/4 | 6/22 | 塞内加尔 | 0-1 | 土耳其 | 伊尔汗金球 |
| 半决赛 | 6/25 | 德国 | 1-0 | 韩国 | 巴拉克 |
| 半决赛 | 6/26 | 巴西 | 1-0 | 土耳其 | 罗纳尔多 |
| 三四名 | 6/29 | 韩国 | 2-3 | 土耳其 | 伊尔汗, 哈坎·苏克 |
| 决赛 | 6/30 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多2球 ⭐ |
* 表格展示全部64场中的代表场次,完整赛果可参考FIFA官方记录。
🏆 冠军巴西 · 七战功成
罗纳尔多决赛梅开二度,巴西队史第五次夺冠。7场比赛全胜,进18球失4球,里瓦尔多、罗纳尔多、小罗组成梦幻三叉戟。
金靴 罗纳尔多 (8球) 银靴 里瓦尔多 (5球)
🇰🇷 韩国奇迹 · 四强
东道主韩国队历史性闯入半决赛,先后击败意大利、西班牙(点球),最终获得第四名。安贞焕、朴智星闪耀全场。
季军 土耳其 · 哈坎·苏克11秒进球纪录
🏅 决赛场地:横滨国际综合竞技场 · 巴西 2-0 德国
❓ 关于2002世界杯的常见问题
共有32支球队参赛,分为8个小组,进行64场比赛(小组赛48场,淘汰赛16场)。最终巴西夺冠,德国亚军,土耳其季军,韩国第四名。
巴西前锋罗纳尔多以8粒进球获得金靴奖,决赛对阵德国独中两元。里瓦尔多(5球)和克洛泽(5球)并列银靴。
经典包括巴西vs英格兰(1/4决赛)、韩国vs意大利(16强)、塞内加尔vs瑞典(金球)。最大比分是小组赛巴西5-2哥斯达黎加,以及德国8-0沙特阿拉伯(小组赛)。
中国队首次参赛,小组赛三战全败:0-2哥斯达黎加、0-4巴西、0-3土耳其,进0球失9球。但实现了“进一球”的目标(未达成),积累了宝贵经验。
📌 2002世界杯 · 全面回顾
2002年韩日世界杯是首次由两个国家联合举办的世界杯,也是首次在亚洲举行。32强分为8组,小组前两名晋级16强。东道主韩国队创造亚洲最佳战绩(第四名),巴西队七战全胜夺冠,罗纳尔多决赛两球封神。
本届世界杯诞生诸多冷门:卫冕冠军法国小组出局,阿根廷小组未出线,意大利、西班牙被韩国淘汰。土耳其作为黑马夺得季军。全部比赛结果如上表,涵盖小组赛到决赛的完整比分。
数据亮点: 共打进161球,场均2.52球;金球制胜(塞内加尔vs瑞典,韩国vs意大利);最快进球:哈坎·苏克(11秒)。